Reguli Esentiale pentru Navigare in Siguranta pe Internet: Cum sa te Protejezi de Amenintarile Online
Reguli Esentiale pentru Navigare in Siguranta pe Internet: Cum sa te Protejezi de Amenintarile Online

| Tip de Amenintare | Procentaj studii recente (%) |
| Phishing | 55 |
| Malware | 30 |
| Ransomware | 20 |
| Conectivitate la Wi-Fi public | 45 |
| Utilizarea parolelor slabe | 61 |
| Expunerea datelor personale | 28 |
| Accesarea site-urilor nesecurizate | 33 |
| Abandonarea securitatii lend-urile | 40 |
| Protecție insuficientă a rețelelor sociale | 50 |
| Informații de contact expuse | 31 |
Siguranta Online: Ce Trebuie sa Stii pentru o Browsare Sigura si Protectia Datelor Personale

| Tip de statistică | Procentaj (%) |
| Utilizatori care nu folosesc parole complexe | 55 |
| Amenințări online neidentificate | 70 |
| Utilizatori care nu știu despre criptare | 60 |
| Acces la rețele Wi-Fi publice | 66 |
| Pastrarea software-ului neactualizat | 75 |
| Folosirea rețelelor sociale de către tineri | 80 |
| Utilizatori care ignoră setările de confidențialitate | 50 |
| Percepția de insecuritate online | 65 |
| Experiențe anterioare cu phishing | 30 |
| Frecvența actualizărilor software | 40 |
Reguli de Internet: Cum iti Poti Diminua Riscurile in Mediul Virtual

| Tip de risc | Procentaj de utilizatori afectați (%) |
| Phishing | 50 |
| Infectări cu malware | 30 |
| Acces neautorizat la conturi | 20 |
| Fraude online | 25 |
| Vulnerabilități de software | 40 |
| Confidențialitate compromisă | 35 |
| Informații personale expuse | 45 |
| Neactualizarea software-ului | 60 |
| Dezvoltarea tehnicilor de phishing | 70 |
| Utilizarea rețelelor Wi-Fi publice fără protecție | 50 |
Cele Mai Frecvente Mituri despre Cyber Securitate: Ce Ar trebui sa Stii pentru a Evita Capcanele Online

| Mit | Procentaj utilizatori care cred în mit (%) |
| Antivirusul te protejează complet | 55 |
| Securitatea Wi-Fi este garantată acasă | 40 |
| Responsabilitatea securității cibernetice este a echipei IT | 53 |
| Numai companiile mari sunt atacate | 26 |
| Închiderea tab-ului asigură siguranța informațiilor | 48 |
| Nu am nimic de ascuns | 36 |
| Actualizările nu sunt importante | 60 |
| Informațiile personale nu sunt periculoase | 32 |
| Utilizarea parolelor simple este suficientă | 41 |
| Cyber securitatea este o problemă temporară | 29 |
Lasă un comentariu
Pentru a lăsa un comentariu, trebuie să fiți înregistrat.
Comentarii (0)