Cum influenteaza psihologia serviciilor calitatea experientei clientului?
Cum influenteaza psihologia serviciilor calitatea experientei clientului?

Esti satisfacut de | Procentajul clientilor |
Serviciile personalizate | 78% |
Experiențe pozitive | 85% |
Încredere în brand | 73% |
Feedback constructiv | 67% |
Interacțiuni rapide | 80% |
Design atractiv | 75% |
Comunicare clară | 82% |
Satisfacție generală | 90% |
Revenirea pentru servicii | 65% |
Recomandări către alții | 72% |
Perceptia consumatorului: De ce este critica pentru fidelizarea clientilor?

Aptitudini de fidelizare | Procentaj |
Zâmbetul angajaților | 74% |
Interacțiuni rapide | 69% |
Servicii personalizate | 80% |
Feedback receptiv | 66% |
Oferte exclusive | 72% |
Rezolvarea promptă a problemelor | 78% |
Promisiuni onorate | 75% |
Prezența pe rețelele sociale | 68% |
Recomandări de la prieteni | 82% |
Experiențe de cumpărare excepționale | 90% |
Cele mai frecvente greseli in perceptia serviciului si cum sa le eviti: sfaturi si strategii

Tip greșeală | Impact | Strategie de evitare |
Lipsa de comunicare | Frustrare | Actualizări frecvente |
Ignorarea feedback-ului | Dezvoltare stagnată | Canale de feedback |
Nepăsarea față de detalii | Impresie proastă | Revizuiri riguroase |
Experiența personalului | Interacțiuni negative | Training constant |
Promisiuni nerespectate | Dezabtă încrederea | Onorarea promisiunilor |
Lipsa personalizării | Clienti neangajați | Recomandări personalizate |
Neglijarea follow-up-ului | Clienti dezamăgiți | Interacțiuni post-vânzare |
Impactul recenziilor online asupra satisfactiei clientului si comportamentului de cumparare

Tip de recenzie | Impact asupra deciziilor de cumpărare | Procentaj consumatori influențați |
Recenzii pozitive | Îmbunătățesc încrederea | 87% |
Recenzii negative | Îmbunătățesc transparența | 70% |
Recenzii mixte | Oferă o vedere echilibrată | 50% |
Răspunsuri la recenzia negativă | Îmbunătățesc percepția brandului | 70% |
Recomandările de prieteni | Întăresc decizia | 60% |
Recenzii recente | Creează actualitate | 75% |
Calitatea răspunsului | Crește satisfacția clientului | 80% |
Lasă un comentariu
Pentru a lăsa un comentariu, trebuie să fiți înregistrat.
Comentarii (0)